Recommended buying from here, it was really quick and easy

Howard T, Minnesota

Pair Remanufactured Chevy GM Marine Mercruiser OHV 5.7 V8 350 Cylinder Heads Casting # 624 Only

$865.00

-

Out of stock

Additional Info

Remanufactured Chevy GM Marine Mercruiser OHV 5.7L V8 350 Vortec Cylinder Heads (Pair)

Premium OEM-Quality Replacement Marine Cylinder Heads

This remanufactured cylinder head is built to meet or exceed original equipment standards. Our precision remanufacturing process involves a thorough inspection, pressure testing for cracks, and a complete machining of the gasket surface to ensure a perfect seal. All valvetrain components are inspected and refurbished or replaced to provide reliable performance and extended engine life.

🛠️ In-House Machining Process

  • Cleaning: Fully disassembled and thermally cleaned.
  • Soda Blasted: Castings are blasted with Sodium Bicarbonate. Because baking soda is water-soluble, there is zero risk of abrasive media clogging oil passages.
  • Pressure Testing: Tested to 60 PSI to ensure no cracks or porosity leaks.
  • Surfacing: All heads are resurfaced on our Rottler S85A for a precision gasket-sealing surface.
  • Valve Job: Multi-angle valve job performed; every port is Vacuum Tested to ensure valves are seated 100% airtight.

📊 Technical Specifications

  • Engine Size: 5.7L / 350 cu in V8
  • Condition: Remanufactured
  • Configuration: Overhead Valve (OHV)
  • Assembly: Fully Loaded with Valves, Springs, Retainers, and Keepers
  • Material: Premium Heavy-Duty Cast Iron
  • Core Return Required

🚛 Fitment Data

Common Applications:

  • GMC BLAZER/JIMMY (full size): 1971–1974 GMC BLAZER/JIMMY (full size) (8-350)
  • GMC BLAZER/JIMMY (full size): 1973 GMC BLAZER/JIMMY (full size) (8-307)
  • GMC BLAZER/JIMMY (full size): 1975 GMC BLAZER/JIMMY (full size) (8-350 2BC)
  • GMC BLAZER/JIMMY (full size): 1975 GMC BLAZER/JIMMY (full size) (8-350 4BC 4×2)
  • GMC BLAZER/JIMMY (full size): 1978 GMC BLAZER/JIMMY (full size) (8-350 w/California)
  • GMC BLAZER/JIMMY (full size): 1979–1986 GMC BLAZER/JIMMY (full size) (5.7L)
  • CHEVROLET CAMARO: 1971 CHEVROLET CAMARO (8-350 245 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1971 CHEVROLET CAMARO (8-350 270 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1972 CHEVROLET CAMARO (8-350 165 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1972 CHEVROLET CAMARO (8-350 200 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1973 CHEVROLET CAMARO (8-307)
  • CHEVROLET CAMARO: 1973 CHEVROLET CAMARO (8-350 175 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1973 CHEVROLET CAMARO (8-350 145 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1974 CHEVROLET CAMARO (8-350 145 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1974 CHEVROLET CAMARO (8-350 160 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1974 CHEVROLET CAMARO (8-350 185 HP)
  • CHEVROLET CAMARO: 1975–1981 CHEVROLET CAMARO (5.7L)
  • CHEVROLET CAPRICE: 1980–1986 CHEVROLET CAPRICE (5.7L)
  • BUICK CENTURY: 1977 BUICK CENTURY (5th digit Chev)
  • BUICK CENTURY: 1978–1979 BUICK CENTURY (5.7L)
  • CHEVROLET CHEVELLE: 1971–1977 CHEVROLET CHEVELLE (8-350)
  • CHEVROLET CHEVELLE: 1973 CHEVROLET CHEVELLE (8-307)
  • CHEVROLET 10 PICKUP: 1971–1974 CHEVROLET 10 PICKUP (5.7L)
  • CHEVROLET 10 PICKUP: 1973 CHEVROLET 10 PICKUP (8-307;)
  • CHEVROLET 10 PICKUP: 1975–1986 CHEVROLET 10 PICKUP (5.7L)
  • CHEVROLET 10 VAN: 1971–1980 CHEVROLET 10 VAN (5.7L)
  • CHEVROLET 10 VAN: 1973 CHEVROLET 10 VAN (8-307;)
  • CHEVROLET 10 VAN: 1981–1986 CHEVROLET 10 VAN (8th digit)
  • CHEVROLET 20 PICKUP: 1971 CHEVROLET 20 PICKUP (5.7L)
  • CHEVROLET 20 PICKUP: 1973 CHEVROLET 20 PICKUP (8-307;)
  • CHEVROLET 20 PICKUP: 1982 CHEVROLET 20 PICKUP (8th digit)
  • CHEVROLET 20 VAN: 1971–1973 CHEVROLET 20 VAN (5.7L)
  • CHEVROLET 20 VAN: 1973 CHEVROLET 20 VAN (8-307;)
  • CHEVROLET 20 VAN: 1974 CHEVROLET 20 VAN (5.7L)
  • CHEVROLET 20 VAN: 1978–1980 CHEVROLET 20 VAN (5.7L)
  • CHEVROLET 20 VAN: 1981–1986 CHEVROLET 20 VAN (8th digit)
  • CHEVROLET 30 PICKUP: 1971 CHEVROLET 30 PICKUP (5.7L)
  • CHEVROLET 30 PICKUP: 1982 CHEVROLET 30 PICKUP (8th digit)
  • CHEVROLET 30 VAN: 1971–1974 CHEVROLET 30 VAN (5.7L)
  • CHEVROLET 30 VAN: 1973 CHEVROLET 30 VAN (8-307;)
  • CHEVROLET 30 VAN: 1978–1979 CHEVROLET 30 VAN (5.7L)
  • CHEVROLET 30 VAN: 1981–1986 CHEVROLET 30 VAN (8th digit)
  • CHEVROLET FORWARD CONTROL: 1971 CHEVROLET FORWARD CONTROL (5.7L)
  • CHEVROLET FORWARD CONTROL: 1973 CHEVROLET FORWARD CONTROL (8-307;)
  • CHEVROLET PASS.: 1971–1979 CHEVROLET PASS. (8-350)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1971 CHEVROLET CORVETTE (8-350 270 HP)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1972 CHEVROLET CORVETTE (8-350 200 HP)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1973 CHEVROLET CORVETTE (8-350 190 HP)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1974 CHEVROLET CORVETTE (8-350 195 HP)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1975–1977 CHEVROLET CORVETTE (8-350)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1978 CHEVROLET CORVETTE (185 HP)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1979 CHEVROLET CORVETTE (195 HP)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1980 CHEVROLET CORVETTE (5.7L)
  • CHEVROLET CORVETTE: 1981–1985 CHEVROLET CORVETTE ()
  • CHEVROLET CORVETTE: 1986 CHEVROLET CORVETTE (cast iron)
  • OLDSMOBILE CUTLASS: 1978 OLDSMOBILE CUTLASS (8-350)
  • OLDSMOBILE CUTLASS: 1979 OLDSMOBILE CUTLASS (5th digit Chev)
  • PONTIAC FIREBIRD: 1978–1979 PONTIAC FIREBIRD (8-350)
  • GMC 1500 PICKUP: 1971–1974 GMC 1500 PICKUP (5.7L)
  • GMC 1500 PICKUP: 1973 GMC 1500 PICKUP (8-307;)
  • GMC 1500 PICKUP: 1975–1986 GMC 1500 PICKUP (5.7L)
  • GMC 1500 VAN: 1971–1980 GMC 1500 VAN (5.7L)
  • GMC 1500 VAN: 1973 GMC 1500 VAN (8-307;)
  • GMC 1500 VAN: 1981–1986 GMC 1500 VAN (8th digit)
  • GMC 2500 PICKUP: 1971 GMC 2500 PICKUP (5.7L)
  • GMC 2500 PICKUP: 1973 GMC 2500 PICKUP (8-307;)
  • GMC 2500 PICKUP: 1982 GMC 2500 PICKUP (8th digit)
  • GMC 2500 VAN: 1971–1973 GMC 2500 VAN (5.7L)
  • GMC 2500 VAN: 1973 GMC 2500 VAN (8-307;)
  • GMC 2500 VAN: 1974 GMC 2500 VAN (5.7L)
  • GMC 2500 VAN: 1978–1980 GMC 2500 VAN (5.7L)
  • GMC 2500 VAN: 1981–1986 GMC 2500 VAN (8th digit)
  • GMC 3500 PICKUP: 1971 GMC 3500 PICKUP (5.7L)
  • GMC 3500 PICKUP: 1982 GMC 3500 PICKUP (8th digit)
  • GMC 3500 VAN: 1971–1974 GMC 3500 VAN (5.7L)
  • GMC 3500 VAN: 1973 GMC 3500 VAN (8-307;)
  • GMC 3500 VAN: 1978–1979 GMC 3500 VAN (5.7L)
  • GMC 3500 VAN: 1981–1986 GMC 3500 VAN (8th digit)
  • GMC FORWARD CONTROL: 1971 GMC FORWARD CONTROL (5.7L)
  • GMC FORWARD CONTROL: 1973 GMC FORWARD CONTROL (8-307;)
  • CHEVROLET IMPALA: 1980–1985 CHEVROLET IMPALA (5.7L)
  • PONTIAC LE MANS: 1978 PONTIAC LE MANS (5th digit Chev)
  • CHEVROLET MALIBU: 1978–1979 CHEVROLET MALIBU (8-350)
  • CHEVROLET MONTE CARLO: 1971–1977 CHEVROLET MONTE CARLO (8-350)
  • CHEVROLET NOVA: 1971–1979 CHEVROLET NOVA (8-350)
  • CHEVROLET NOVA: 1973 CHEVROLET NOVA (8-307)
  • OLDSMOBILE OLDSMOBILE: 1977 OLDSMOBILE OLDSMOBILE (5th digit Chev)
  • OLDSMOBILE OMEGA: 1977 OLDSMOBILE OMEGA (5th digit Chev)
  • OLDSMOBILE OMEGA: 1978–1979 OLDSMOBILE OMEGA (8-350)
  • PONTIAC PHOENIX: 1977 PONTIAC PHOENIX (5th digit Chev)
  • PONTIAC PHOENIX: 1978–1979 PONTIAC PHOENIX (8-350)
  • BUICK REGAL: 1977 BUICK REGAL (5th digit Chev)
  • BUICK SKYLARK: 1977 BUICK SKYLARK (5th digit Chev)
  • BUICK SKYLARK: 1978–1979 BUICK SKYLARK (5.7L)
  • GMC SPRINT (GMC): 1971–1979 GMC SPRINT (GMC) (8-350)
  • GMC SPRINT (GMC): 1973 GMC SPRINT (GMC) (8-307)
  • CHEVROLET SUBURBAN 10: 1971–1974 CHEVROLET SUBURBAN 10 (5.7L)
  • CHEVROLET SUBURBAN 10: 1973 CHEVROLET SUBURBAN 10 (8-307;)
  • CHEVROLET SUBURBAN 10: 1978–1986 CHEVROLET SUBURBAN 10 (5.7L)
  • GMC SUBURBAN 1500: 1971–1974 GMC SUBURBAN 1500 (5.7L)
  • GMC SUBURBAN 1500: 1973 GMC SUBURBAN 1500 (8-307;)
  • GMC SUBURBAN 1500: 1978–1986 GMC SUBURBAN 1500 (5.7L)
  • CHEVROLET SUBURBAN 20: 1971–1974 CHEVROLET SUBURBAN 20 (5.7L)
  • CHEVROLET SUBURBAN 20: 1973 CHEVROLET SUBURBAN 20 (8-307;)
  • CHEVROLET SUBURBAN 20: 1978–1979 CHEVROLET SUBURBAN 20 (5.7L)
  • CHEVROLET SUBURBAN 20: 1980 CHEVROLET SUBURBAN 20 (3rd digit)
  • CHEVROLET SUBURBAN 20: 1982 CHEVROLET SUBURBAN 20 (8th digit)
  • GMC SUBURBAN 2500: 1971–1974 GMC SUBURBAN 2500 (5.7L)
  • GMC SUBURBAN 2500: 1973 GMC SUBURBAN 2500 (8-307;)
  • GMC SUBURBAN 2500: 1978–1979 GMC SUBURBAN 2500 (5.7L)
  • GMC SUBURBAN 2500: 1980 GMC SUBURBAN 2500 (3rd digit)
  • GMC SUBURBAN 2500: 1982 GMC SUBURBAN 2500 (8th digit)
  • PONTIAC VENTURA II: 1977 PONTIAC VENTURA II (5th digit Chev)
[+] Click to View Full Detailed Fitment List
1971 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-350
1972 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-350
1973 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-350
1974 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-350
1973 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-307
1975 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-350 2BC
1975 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-350 4BC 4×2
1978 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 8-350 w/California
1979 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1980 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1981 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1982 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1983 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1984 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1985 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1986 GMC BLAZER/JIMMY (full size) 5.7L
1971 CHEVROLET CAMARO 8-350 245 HP
1971 CHEVROLET CAMARO 8-350 270 HP
1972 CHEVROLET CAMARO 8-350 165 HP
1972 CHEVROLET CAMARO 8-350 200 HP
1973 CHEVROLET CAMARO 8-307
1973 CHEVROLET CAMARO 8-350 175 HP
1973 CHEVROLET CAMARO 8-350 145 HP
1974 CHEVROLET CAMARO 8-350 145 HP
1974 CHEVROLET CAMARO 8-350 160 HP
1974 CHEVROLET CAMARO 8-350 185 HP
1975 CHEVROLET CAMARO 5.7L
1976 CHEVROLET CAMARO 5.7L
1977 CHEVROLET CAMARO 5.7L
1978 CHEVROLET CAMARO 5.7L
1979 CHEVROLET CAMARO 5.7L
1980 CHEVROLET CAMARO 5.7L
1981 CHEVROLET CAMARO 5.7L
1980 CHEVROLET CAPRICE 5.7L
1981 CHEVROLET CAPRICE 5.7L
1982 CHEVROLET CAPRICE 5.7L
1983 CHEVROLET CAPRICE 5.7L
1984 CHEVROLET CAPRICE 5.7L
1985 CHEVROLET CAPRICE 5.7L
1986 CHEVROLET CAPRICE 5.7L
1977 BUICK CENTURY 5th digit Chev
1978 BUICK CENTURY 5.7L
1979 BUICK CENTURY 5.7L
1971 CHEVROLET CHEVELLE 8-350
1972 CHEVROLET CHEVELLE 8-350
1973 CHEVROLET CHEVELLE 8-350
1974 CHEVROLET CHEVELLE 8-350
1975 CHEVROLET CHEVELLE 8-350
1976 CHEVROLET CHEVELLE 8-350
1977 CHEVROLET CHEVELLE 8-350
1973 CHEVROLET CHEVELLE 8-307
1971 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1972 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1973 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1974 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1973 CHEVROLET 10 PICKUP 8-307;
1975 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1976 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1977 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1978 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1979 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1980 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1981 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1982 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1983 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1984 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1985 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1986 CHEVROLET 10 PICKUP 5.7L
1971 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1972 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1973 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1974 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1975 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1976 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1977 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1978 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1979 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1980 CHEVROLET 10 VAN 5.7L
1973 CHEVROLET 10 VAN 8-307;
1981 CHEVROLET 10 VAN 8th digit
1982 CHEVROLET 10 VAN 8th digit
1983 CHEVROLET 10 VAN 8th digit
1984 CHEVROLET 10 VAN 8th digit
1985 CHEVROLET 10 VAN 8th digit
1986 CHEVROLET 10 VAN 8th digit
1971 CHEVROLET 20 PICKUP 5.7L
1973 CHEVROLET 20 PICKUP 8-307;
1982 CHEVROLET 20 PICKUP 8th digit
1971 CHEVROLET 20 VAN 5.7L
1972 CHEVROLET 20 VAN 5.7L
1973 CHEVROLET 20 VAN 5.7L
1973 CHEVROLET 20 VAN 8-307;
1974 CHEVROLET 20 VAN 5.7L
1978 CHEVROLET 20 VAN 5.7L
1979 CHEVROLET 20 VAN 5.7L
1980 CHEVROLET 20 VAN 5.7L
1981 CHEVROLET 20 VAN 8th digit
1982 CHEVROLET 20 VAN 8th digit
1983 CHEVROLET 20 VAN 8th digit
1984 CHEVROLET 20 VAN 8th digit
1985 CHEVROLET 20 VAN 8th digit
1986 CHEVROLET 20 VAN 8th digit
1971 CHEVROLET 30 PICKUP 5.7L
1982 CHEVROLET 30 PICKUP 8th digit
1971 CHEVROLET 30 VAN 5.7L
1972 CHEVROLET 30 VAN 5.7L
1973 CHEVROLET 30 VAN 5.7L
1974 CHEVROLET 30 VAN 5.7L
1973 CHEVROLET 30 VAN 8-307;
1978 CHEVROLET 30 VAN 5.7L
1979 CHEVROLET 30 VAN 5.7L
1981 CHEVROLET 30 VAN 8th digit
1982 CHEVROLET 30 VAN 8th digit
1983 CHEVROLET 30 VAN 8th digit
1984 CHEVROLET 30 VAN 8th digit
1985 CHEVROLET 30 VAN 8th digit
1986 CHEVROLET 30 VAN 8th digit
1971 CHEVROLET FORWARD CONTROL 5.7L
1973 CHEVROLET FORWARD CONTROL 8-307;
1971 CHEVROLET PASS. 8-350
1972 CHEVROLET PASS. 8-350
1973 CHEVROLET PASS. 8-350
1974 CHEVROLET PASS. 8-350
1975 CHEVROLET PASS. 8-350
1976 CHEVROLET PASS. 8-350
1977 CHEVROLET PASS. 8-350
1978 CHEVROLET PASS. 8-350
1979 CHEVROLET PASS. 8-350
1971 CHEVROLET CORVETTE 8-350 270 HP
1972 CHEVROLET CORVETTE 8-350 200 HP
1973 CHEVROLET CORVETTE 8-350 190 HP
1974 CHEVROLET CORVETTE 8-350 195 HP
1975 CHEVROLET CORVETTE 8-350
1976 CHEVROLET CORVETTE 8-350
1977 CHEVROLET CORVETTE 8-350
1978 CHEVROLET CORVETTE 185 HP
1979 CHEVROLET CORVETTE 195 HP
1980 CHEVROLET CORVETTE 5.7L
1981 CHEVROLET CORVETTE
1982 CHEVROLET CORVETTE
1984 CHEVROLET CORVETTE
1985 CHEVROLET CORVETTE
1986 CHEVROLET CORVETTE cast iron
1978 OLDSMOBILE CUTLASS 8-350
1979 OLDSMOBILE CUTLASS 5th digit Chev
1978 PONTIAC FIREBIRD 8-350
1979 PONTIAC FIREBIRD 8-350
1971 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1972 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1973 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1974 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1973 GMC 1500 PICKUP 8-307;
1975 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1976 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1977 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1978 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1979 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1980 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1981 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1982 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1983 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1984 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1985 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1986 GMC 1500 PICKUP 5.7L
1971 GMC 1500 VAN 5.7L
1972 GMC 1500 VAN 5.7L
1973 GMC 1500 VAN 5.7L
1974 GMC 1500 VAN 5.7L
1975 GMC 1500 VAN 5.7L
1976 GMC 1500 VAN 5.7L
1977 GMC 1500 VAN 5.7L
1978 GMC 1500 VAN 5.7L
1979 GMC 1500 VAN 5.7L
1980 GMC 1500 VAN 5.7L
1973 GMC 1500 VAN 8-307;
1981 GMC 1500 VAN 8th digit
1982 GMC 1500 VAN 8th digit
1983 GMC 1500 VAN 8th digit
1984 GMC 1500 VAN 8th digit
1985 GMC 1500 VAN 8th digit
1986 GMC 1500 VAN 8th digit
1971 GMC 2500 PICKUP 5.7L
1973 GMC 2500 PICKUP 8-307;
1982 GMC 2500 PICKUP 8th digit
1971 GMC 2500 VAN 5.7L
1972 GMC 2500 VAN 5.7L
1973 GMC 2500 VAN 5.7L
1973 GMC 2500 VAN 8-307;
1974 GMC 2500 VAN 5.7L
1978 GMC 2500 VAN 5.7L
1979 GMC 2500 VAN 5.7L
1980 GMC 2500 VAN 5.7L
1981 GMC 2500 VAN 8th digit
1982 GMC 2500 VAN 8th digit
1983 GMC 2500 VAN 8th digit
1984 GMC 2500 VAN 8th digit
1985 GMC 2500 VAN 8th digit
1986 GMC 2500 VAN 8th digit
1971 GMC 3500 PICKUP 5.7L
1982 GMC 3500 PICKUP 8th digit
1971 GMC 3500 VAN 5.7L
1972 GMC 3500 VAN 5.7L
1973 GMC 3500 VAN 5.7L
1974 GMC 3500 VAN 5.7L
1973 GMC 3500 VAN 8-307;
1978 GMC 3500 VAN 5.7L
1979 GMC 3500 VAN 5.7L
1981 GMC 3500 VAN 8th digit
1982 GMC 3500 VAN 8th digit
1983 GMC 3500 VAN 8th digit
1984 GMC 3500 VAN 8th digit
1985 GMC 3500 VAN 8th digit
1986 GMC 3500 VAN 8th digit
1971 GMC FORWARD CONTROL 5.7L
1973 GMC FORWARD CONTROL 8-307;
1980 CHEVROLET IMPALA 5.7L
1981 CHEVROLET IMPALA 5.7L
1982 CHEVROLET IMPALA 5.7L
1983 CHEVROLET IMPALA 5.7L
1984 CHEVROLET IMPALA 5.7L
1985 CHEVROLET IMPALA 5.7L
1978 PONTIAC LE MANS 5th digit Chev
1978 CHEVROLET MALIBU 8-350
1979 CHEVROLET MALIBU 8-350
1971 CHEVROLET MONTE CARLO 8-350
1972 CHEVROLET MONTE CARLO 8-350
1973 CHEVROLET MONTE CARLO 8-350
1974 CHEVROLET MONTE CARLO 8-350
1975 CHEVROLET MONTE CARLO 8-350
1976 CHEVROLET MONTE CARLO 8-350
1977 CHEVROLET MONTE CARLO 8-350
1971 CHEVROLET NOVA 8-350
1972 CHEVROLET NOVA 8-350
1973 CHEVROLET NOVA 8-350
1974 CHEVROLET NOVA 8-350
1975 CHEVROLET NOVA 8-350
1976 CHEVROLET NOVA 8-350
1977 CHEVROLET NOVA 8-350
1978 CHEVROLET NOVA 8-350
1979 CHEVROLET NOVA 8-350
1973 CHEVROLET NOVA 8-307
1977 OLDSMOBILE OLDSMOBILE 5th digit Chev
1977 OLDSMOBILE OMEGA 5th digit Chev
1978 OLDSMOBILE OMEGA 8-350
1979 OLDSMOBILE OMEGA 8-350
1977 PONTIAC PHOENIX 5th digit Chev
1978 PONTIAC PHOENIX 8-350
1979 PONTIAC PHOENIX 8-350
1977 BUICK REGAL 5th digit Chev
1977 BUICK SKYLARK 5th digit Chev
1978 BUICK SKYLARK 5.7L
1979 BUICK SKYLARK 5.7L
1971 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1972 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1973 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1974 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1975 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1976 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1977 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1978 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1979 GMC SPRINT (GMC) 8-350
1973 GMC SPRINT (GMC) 8-307
1971 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1972 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1973 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1974 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1973 CHEVROLET SUBURBAN 10 8-307;
1978 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1979 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1980 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1981 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1982 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1983 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1984 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1985 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1986 CHEVROLET SUBURBAN 10 5.7L
1971 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1972 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1973 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1974 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1973 GMC SUBURBAN 1500 8-307;
1978 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1979 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1980 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1981 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1982 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1983 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1984 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1985 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1986 GMC SUBURBAN 1500 5.7L
1971 CHEVROLET SUBURBAN 20 5.7L
1972 CHEVROLET SUBURBAN 20 5.7L
1973 CHEVROLET SUBURBAN 20 5.7L
1974 CHEVROLET SUBURBAN 20 5.7L
1973 CHEVROLET SUBURBAN 20 8-307;
1978 CHEVROLET SUBURBAN 20 5.7L
1979 CHEVROLET SUBURBAN 20 5.7L
1980 CHEVROLET SUBURBAN 20 3rd digit
1982 CHEVROLET SUBURBAN 20 8th digit
1971 GMC SUBURBAN 2500 5.7L
1972 GMC SUBURBAN 2500 5.7L
1973 GMC SUBURBAN 2500 5.7L
1974 GMC SUBURBAN 2500 5.7L
1973 GMC SUBURBAN 2500 8-307;
1978 GMC SUBURBAN 2500 5.7L
1979 GMC SUBURBAN 2500 5.7L
1980 GMC SUBURBAN 2500 3rd digit
1982 GMC SUBURBAN 2500 8th digit
1977 PONTIAC VENTURA II 5th digit Chev

📦 Core Return & Warranty

  • Core Process: No upfront core fee. Receive your new heads and compare them to your originals before installation. Once complete, use the pre-paid return label included in your shipment. Cores must be returned within 30 days. Click here for Core Policy.
  • Warranty: Includes a 2-Year Unlimited Mileage Warranty. Click here for Warranty details.

★★★★★

“These guys know their stuff when it comes to cummins, they knew what head number I needed and gave me a quote on the spot”

Raymond Adelante, Florida

★★★★★

“They were nice to talk to on the phone and were easy to deal with, especially since I’ve never ordered something like this before! Thank you”

Jenifer Longarden, Ohio

★★★★★

“Local shop recommended buying from here, it was really quick and easy”

Howard Trent, Minnesota

Dedicated to Customer Satisfaction

What sets us apart from the competition is our dedication to customer satisfaction. We strive to make your shopping experience as seamless and convenient as possible. Our user-friendly online platform allows you to browse our comprehensive inventory, compare products, and place orders with ease. With secure payment options and swift shipping, you can trust that your order will arrive promptly, minimizing downtime and maximizing productivity.